PRICE
価格表
オリジナル印刷
オリジナル印刷の対応カテゴリーはオリジナルです。
枚数 | オリジナル印刷代 | 消費税 | 年賀はがき代 | オリジナル総額(税込) |
30 | 4800 | 480 | 1890 | 7170 |
40 | 5150 | 515 | 2520 | 8185 |
50 | 5500 | 550 | 3150 | 9200 |
60 | 5850 | 585 | 3780 | 10215 |
70 | 6200 | 620 | 4410 | 11230 |
80 | 6550 | 655 | 5040 | 12245 |
90 | 6900 | 690 | 5670 | 13260 |
100 | 7250 | 725 | 6300 | 14275 |
110 | 7600 | 760 | 6930 | 15290 |
120 | 7950 | 795 | 7560 | 16305 |
130 | 8300 | 830 | 8190 | 17320 |
140 | 8650 | 865 | 8820 | 18335 |
150 | 9000 | 900 | 9450 | 19350 |
160 | 9350 | 935 | 10080 | 20365 |
170 | 9700 | 970 | 10710 | 21380 |
180 | 10050 | 1005 | 11340 | 22395 |
190 | 10400 | 1040 | 11970 | 23410 |
200 | 10700 | 1070 | 12600 | 24370 |
210 | 11000 | 1100 | 13230 | 25330 |
220 | 11300 | 1130 | 13860 | 26290 |
230 | 11600 | 1160 | 14490 | 27250 |
240 | 11900 | 1190 | 15120 | 28210 |
250 | 12200 | 1220 | 15750 | 29170 |
260 | 12500 | 1250 | 16380 | 30130 |
270 | 12800 | 1280 | 17010 | 31090 |
280 | 13100 | 1310 | 17640 | 32050 |
290 | 13400 | 1340 | 18270 | 33010 |
300 | 13700 | 1370 | 18900 | 33970 |
350 | 15500 | 1550 | 22050 | 39100 |
400 | 17000 | 1700 | 25200 | 43900 |
450 | 18500 | 1850 | 28350 | 48700 |
500 | 20000 | 2000 | 31500 | 53500 |
カラー印刷
オリジナル印刷の対応カテゴリーはスタンダード、会社、筆文字、フレームです。
枚数 | カラー印刷代 | 消費税 | 年賀はがき代 | カラー総額(税込) |
30 | 3800 | 380 | 1890 | 6070 |
40 | 4100 | 410 | 2520 | 7030 |
50 | 4400 | 440 | 3150 | 7990 |
60 | 4700 | 470 | 3780 | 8950 |
70 | 5000 | 500 | 4410 | 9910 |
80 | 5300 | 530 | 5040 | 10870 |
90 | 5600 | 560 | 5670 | 11830 |
100 | 5900 | 590 | 6300 | 12790 |
110 | 6200 | 620 | 6930 | 13750 |
120 | 6500 | 650 | 7560 | 14710 |
130 | 6800 | 680 | 8190 | 15670 |
140 | 7100 | 710 | 8820 | 16630 |
150 | 7400 | 740 | 9450 | 17590 |
160 | 7700 | 770 | 10080 | 18550 |
170 | 8000 | 800 | 10710 | 19510 |
180 | 8300 | 830 | 11340 | 20470 |
190 | 8600 | 860 | 11970 | 21430 |
200 | 8900 | 890 | 12600 | 22390 |
210 | 9200 | 920 | 13230 | 23350 |
220 | 9500 | 950 | 13860 | 24310 |
230 | 9800 | 980 | 14490 | 25270 |
240 | 10100 | 1010 | 15120 | 26230 |
250 | 10400 | 1040 | 15750 | 27190 |
260 | 10700 | 1070 | 16380 | 28150 |
270 | 11000 | 1100 | 17010 | 29110 |
280 | 11300 | 1130 | 17640 | 30070 |
290 | 11600 | 1160 | 18270 | 31030 |
300 | 11900 | 1190 | 18900 | 31990 |
350 | 13400 | 1340 | 22050 | 36790 |
400 | 14900 | 1490 | 25200 | 41590 |
450 | 16400 | 1640 | 28350 | 46390 |
500 | 17900 | 1790 | 31500 | 51190 |
モノクロ
オリジナル印刷の対応カテゴリーはモノクロです。
枚数 | モノクロ印刷代 | 消費税 | 年賀はがき代 | モノクロ総額(税込) |
30 | 3100 | 310 | 1890 | 5300 |
40 | 3250 | 325 | 2520 | 6095 |
50 | 3400 | 340 | 3150 | 6890 |
60 | 3550 | 355 | 3780 | 7685 |
70 | 3700 | 370 | 4410 | 8480 |
80 | 3850 | 385 | 5040 | 9275 |
90 | 4000 | 400 | 5670 | 10070 |
100 | 4150 | 415 | 6300 | 10865 |
110 | 4300 | 430 | 6930 | 11660 |
120 | 4450 | 445 | 7560 | 12455 |
130 | 4600 | 460 | 8190 | 13250 |
140 | 4750 | 475 | 8820 | 14045 |
150 | 4900 | 490 | 9450 | 14840 |
160 | 5050 | 505 | 10080 | 15635 |
170 | 5200 | 520 | 10710 | 16430 |
180 | 5350 | 535 | 11340 | 17225 |
190 | 5500 | 550 | 11970 | 18020 |
200 | 5650 | 565 | 12600 | 18815 |
210 | 5800 | 580 | 13230 | 19610 |
220 | 5950 | 595 | 13860 | 20405 |
230 | 6100 | 610 | 14490 | 21200 |
240 | 6250 | 625 | 15120 | 21995 |
250 | 6400 | 640 | 15750 | 22790 |
260 | 6550 | 655 | 16380 | 23585 |
270 | 6700 | 670 | 17010 | 24380 |
280 | 6850 | 685 | 17640 | 25175 |
290 | 7000 | 700 | 18270 | 25970 |
300 | 7150 | 715 | 18900 | 26765 |
350 | 7900 | 790 | 22050 | 30740 |
400 | 8650 | 865 | 25200 | 34715 |
450 | 9400 | 940 | 28350 | 38690 |
500 | 10150 | 1015 | 31500 | 42665 |